Информация о численности обучающихся по программам высшего образования на 01.10.2022

Код, шифр Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей Уровень образования Формы обучения Сведения о численности обучающихся за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами Сведения о численности обучающихся за счёт бюджетов субъектов Российской Федерации Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами Сведения о численности обучающихся за счёт местных бюджетов Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами Сведения о численности обучающихся за счёт средств физических и (или) юридических лиц Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами Общая численность обучающихся
01.03.02 Прикладная математика и информатика бакалавриат очная 45 5 1 0 46
09.03.01 Информатика и вычислительная техника бакалавриат очная 29 0 0 0 29
09.03.03 Прикладная информатика бакалавриат очная 74 2 2 0 76
37.03.01 Психология бакалавриат очная 52 3 1 0 53
38.03.01 Экономика бакалавриат очная 121 31 7 3 128
38.03.02 Менеджмент бакалавриат очная 63 3 5 2 68
39.03.01 Социология бакалавриат очная 54 1 2 0 56
40.03.01 Юриспруденция бакалавриат очная 197 11 12 2 209
42.03.02 Журналистика бакалавриат очная 37 2 2 0 39
44.03.01 Педагогическое образование бакалавриат очная 14 0 1 0 15
44.03.02 Психолого-педагогическое образование бакалавриат очная 39 0 3 0 42
45.05.01 Перевод и переводоведение специалитет очная 90 3 24 1 114
01.04.02 Прикладная математика и информатика магистратура очная 20 0 1 1 21
09.04.03 Прикладная информатика магистратура очная 10 1 2 0 12
37.04.01 Психология магистратура очная 32 0 0 0 32
38.04.01 Экономика магистратура очная 21 6 0 0 21
38.04.02 Менеджмент магистратура очная 8 2 1 1 9
39.04.01 Социология магистратура очная 21 0 0 0 21
40.04.01 Юриспруденция магистратура очная 35 7 1 0 36
42.04.02 Журналистика магистратура очная 30 2 0 0 30
44.04.03 Специальное (дефектологическое) образование магистратура очная 21 1 0 0 21
45.04.02 Лингвистика магистратура очная 1 0 1 0 2
37.03.01 Психология бакалавриат очно-заочная 15 0 2 0 17
38.03.01 Экономика бакалавриат очно-заочная 15 1 0 0 15
38.03.02 Менеджмент бакалавриат очно-заочная 76 0 2 1 78
40.03.01 Юриспруденция бакалавриат очно-заочная 31 1 4 2 35
42.03.02 Журналистика бакалавриат очно-заочная 27 0 1 0 28
42.03.03 Издательское дело бакалавриат очно-заочная 7 0 0 0 7
38.04.01 Экономика магистратура очно-заочная 7 2 2 0 9
40.04.01 Юриспруденция магистратура очно-заочная 15 0 0 0 15
37.03.01 Психология бакалавриат заочная 9 1 3 1 12
38.03.01 Экономика бакалавриат заочная 15 1 16 5 31
38.03.02 Менеджмент бакалавриат заочная 9 1 11 5 20
39.03.01 Социология бакалавриат заочная 9 0 0 0 9
42.03.02 Журналистика бакалавриат заочная 8 0 5 0 13
44.03.01 Педагогическое образование бакалавриат заочная 9 0 1 0 10
44.03.02 Психолого-педагогическое образование бакалавриат заочная 36 2 4 1 40
37.04.01 Психология магистратура заочная 2 0 3 0 5
39.04.01 Социология магистратура заочная 21 1 0 0 21
40.04.01 Юриспруденция магистратура заочная 17 0 13 5 30
42.04.02 Журналистика магистратура заочная 19 0 0 0 19
5.2.3 Региональная и отраслевая экономика аспирантура очная 2 1 2 0 4
5.2.4 Финансы аспирантура очная 1 0 1 0 2
5.4.4 Социальная структура, социальные институты и процессы аспирантура очная 1 0 0 0 1
38.06.01 Экономика аспирантура заочная 0 0 1 0 1
39.06.01 Социологические науки аспирантура очная 0 0 1 0 1
39.06.01 Социологические науки аспирантура заочная 0 0 2 1 2
40.06.01 Юриспруденция аспирантура заочная 0 0 1 0 1
Итого обучающихся: 1365 91 141 31 1506
scroll