Информация о результатах приема 2022 года

Код, шифр Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей Уровень образования Формы обучения Сведения о численности обучающихся за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета Сведения о численности обучающихся за счёт бюджетов субъектов Российской Федерации Сведения о численности обучающихся за счёт местных бюджетов Сведения о численности обучающихся за счёт средств физических и (или) юридических лиц Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям
1 2 3 4 5 6 7 8 9
01.03.02 Прикладная математика и информатика бакалавриат очная 10 249
09.03.01 Информатика и вычислительная техника бакалавриат очная 10 240
09.03.03 Прикладная информатика бакалавриат очная 10 1 244
37.03.01 Психология бакалавриат очно-заочная 15 2 180
38.03.01 Экономика бакалавриат очная 20 2 252
38.03.01 Менеджмент бакалавриат очно-заочная 21 2 206
39.03.01 Социология бакалавриат очная 10 1 235
40.03.01 Юриспруденция бакалавриат очная 65 2 232
40.03.01 Юриспруденция бакалавриат очно-заочная 20 4 173
42.03.02 Журналистика бакалавриат очная 15 2 264
42.03.02 Журналистика бакалавриат очно-заочная 10 226
44.03.01 Педагогическое образование бакалавриат очная 1 241
44.03.02 Психолого-педагогическое образование бакалавриат заочная 14 273
45.05.05 Перевод и переводоведение специалитет очная 3 269
01.04.02 Прикладная математика и информатика магистратура очная 20 75
09.04.03 Прикладная информатика магистратура очная 10 78
37.04.01 Психология магистратура очная 15 67
38.04.01 Экономика магистратура очная 6 88
39.04.01 Социология магистратура очная 20 67
39.04.01 Социология магистратура заочная 10 79
40.04.01 Юриспруденция магистратура очная 15 80
40.04.01 Юриспруденция магистратура очно-заочная 15 70
40.04.01 Юриспруденция магистратура заочная 15 88
42.04.02 Журналистика магистратура очная 25 67
42.04.02 Журналистика магистратура заочная 10 80
44.04.02 Специальное (дефектологическое) образование магистратура очная 21 71
5.2.3 Региональная и отраслевая экономика аспирантура очная 1 2 289
5.2.4 Финансы аспирантура очная 1 1 283
5.4.4 Социальная структура, социальные институты и процессы аспирантура очная 1 250
scroll