Информации о руководителе образовательной организации
№ | Ф.И.О. | Должность | Контактный телефон | Адрес электронной почты |
1 | Михалёв Игорь Васильевич | Ректор | +7(499)160-22-06 | rector@mggeu.ru |
2 | Власова Елена Александровна | Приемная ректора (секретарь руководителя) | +7(499) 160-92-00 | info@mggeu.ru |
Информации о заместителях руководителя образовательной организации
№ | Ф.И.О. | Должность | Контактный телефон | Адрес электронной почты |
1 | Сахарчук Елена Сергеевна | Проректор по учебно-методической работе | 8(499) 160-92-00, доб.1131 | Sakharchuk@mggeu.ru |
2 | Агейчева Татьяна Евгеньевна | Проректор по молодёжной политике | 8(499) 160-92-00, доб.1143 | Ageicheva@mggeu.ru |
3 | Червинская Александра Павловна | Проректор по общим вопросам | 8(499) 160-92-00, доб.1011 | Chervinskaya@mggeu.ru |
4 | Шапиев Сиябшах Магомедович | Проректор по административно-хозяйственной работе и безопасности | 8(499) 160-92-00, доб.1041 | shapiev@mggeu.ru |
Информации о руководителях филиалов (при наличии филиалов)
№ | Наименование филиала образовательной организации | Ф.И.О. | Должность | Контактный телефон | Адрес электронной почты |
1 | Волгоградский филиал | Попова Елена Владимировна | И.о. директора филиала | 8(8442) 73-05-41 | vgkpt@mail.ru |
2 | Калмыцкий филиал | Пашнанов Эрдне Лиджиевич | Директор филиала | 8(8472) 23-61-36 | kgfek@narod.ru |
Информации о руководителях представительств образовательной организации (при наличии представительств)
№ | Наименование представительства образовательной организации | Ф.И.О. | Должность | Контактный телефон | Адрес электронной почты |
1 | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует |
Информация о персональном составе педагогических работников каждой реализуемой образовательной программы
№ | Код направления подготовки и (или) специальности | Образовательная программа, направленность (профиль) | Уровень образования | Ссылка на страницу с информацией о ППС |
1. | 01.03.02 | Прикладная математика и информатика, Вычислительная математика и информационные технологии | Высшее образование – Бакалавриат | Перейти |
2. | 09.03.01
|
Информатика и вычислительная техника, Программное обеспечение вычислительной техники и информационных систем | Высшее образование – Бакалавриат | Перейти |
3. | 09.03.03 | Прикладная информатика, Прикладная информатика в биоинформационных технологиях | Высшее образование – Бакалавриат | Перейти |
4. | 01.04.02
|
Прикладная математика и информатика, Математическое и программное обеспечение информационных систем в прикладных областях | Высшее образование – Магистратура | Перейти |
5. | 09.04.03
|
Прикладная информатика, Интеллектуальные биоинформационные технологии | Высшее образование – Магистратура | Перейти |
6. | 37.03.01 | Психология, Психология развития и образования | Высшее образование – Бакалавриат | Перейти |
7. | 37.04.01 | Психология, Социальная психология образования | Высшее образование – Магистратура | Перейти |
8. | 38.03.01 | Экономика, Мировая экономика | Высшее образование – Бакалавриат | Перейти |
9. | 38.03.01 | Экономика, Бухгалтерский учет, анализ, аудит | Высшее образование – Бакалавриат | Перейти |
10. | 38.04.01 | Экономика, Финансовые инновации в бизнесе | Высшее образование – Магистратура | Перейти |
11. | 38.04.01 | Экономика, Экономика предпринимательства | Высшее образование – Магистратура | Перейти |
12. | 38.04.01 | Экономика, Экономика фирмы | Высшее образование – Магистратура | Перейти |
13. | 38.03.02 | Менеджмент, Международный менеджмент | Высшее образование – Бакалавриат | Перейти |
14. | 38.03.02 | Менеджмент, Управление малым бизнесом | Высшее образование – Бакалавриат | Перейти |
15. | 38.04.02 | Менеджмент, Финансовый менеджмент | Высшее образование – Магистратура | Перейти |
16. | 39.03.01 | Социология, Социология социальной сферы | Высшее образование – Бакалавриат | Перейти |
17. | 39.04.01 | Социология, Современные методы и технологии анализа социальных проблем | Высшее образование – Магистратура | Перейти |
18. | 40.03.01 | Юриспруденция, Гражданско-правовой | Высшее образование – Бакалавриат | Перейти |
19. | 40.03.01 | Юриспруденция, Международное право | Высшее образование – Бакалавриат | Перейти |
20. | 40.03.01 | Юриспруденция, Теория и история государства и права | Высшее образование – Бакалавриат | Перейти |
21. | 40.04.01 | Юриспруденция, Частноправовое обеспечение и защита интересов граждан и юридических лиц | Высшее образование – Магистратура | Перейти |
22. | 40.04.01 | Юриспруденция, Международное право | Высшее образование – Магистратура | Перейти |
23. | 40.04.01 | Юриспруденция, Теория и история государства и права | Высшее образование – Магистратура | Перейти |
24. | 42.03.02 | Журналистика, Интернет-журналистика | Высшее образование – Бакалавриат | Перейти |
25. | 42.04.02 | Журналистика, Мультимедийная журналистика | Высшее образование – Магистратура | Перейти |
26. | 42.03.03 | Издательское дело, Редакционные технологии в медиаиндустрии | Высшее образование – Бакалавриат | Перейти |
27. | 44.03.01 | Педагогическое образование, Иностранный язык | Высшее образование – Бакалавриат | Перейти |
28. | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование, Психология и педагогика инклюзивного образования | Высшее образование – Бакалавриат | Перейти |
29. | 44.04.03 | Специальное (дефектологическое)
образование, Дефектологическое сопровождение субъектов образования и социальной сферы |
Высшее образование – Магистратура | Перейти |
30. | 45.05.01 | Перевод и переводоведение, Лингвистическое обеспечение межгосударственных отношений | Высшее образование – Специалитет | Перейти |
31. | 45.04.02 | Лингвистика, Перевод и переводоведение | Высшее образование – Магистратура | Перейти |